İTÜ, En Etkili Bilim İnsanları Listesinde Birinci Sırada
İşte listede yer alan İTÜ’lü bilim insanları:
| Bilim İnsanın Ad | Bölüm | İlk yıl | Son yıl | Genel sıralaması |
1 | Prof. Dr. Feridun Boylu | Cevher Hazırlama Mühendisliği | 2000 | 2018 | 319650 |
2 | Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik | Cevher Hazırlama Mühendisliği | 1980 | 2019 | 49057 |
3 | Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı | Çevre Mühendisliği | 2000 | 2020 | 41298 |
4 | Prof. Dr. İdil Arslan Alaton | Çevre Mühendisliği | 2001 | 2020 | 41546 |
5 | Prof. Dr. İsmail Koyuncu | Çevre Mühendisliği | 1999 | 2020 | 66542 |
6 | Prof. Dr. Hikmet Kerem Cığızoğlu | Çevre Mühendisliği | 1998 | 2019 | 82853 |
7 | Prof. Dr. Orhan İnce | Çevre Mühendisliği | 1994 | 2020 | 108435 |
8 | Prof. Dr. Emre Akyüz | Deniz Ulaştırma Mühendisliği | 2014 | 2020 | 62430 |
9 | Dr. Öğr. Üyesi Murat Yılmaz | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2000 | 2020 | 85801 |
10 | Prof. Dr. Hulusi Hakan Kuntman | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 1982 | 2019 | 440185 |
11 | Prof. Dr. Cengiz Kahraman | Endüstri Mühendisliği | 1992 | 2020 | 5941 |
12 | Doç. Dr. Başar Öztayşi | Endüstri Mühendisliği | 2005 | 2020 | 57408 |
13 | Doç. Dr. Sezi Çevik Onar | Endüstri Mühendisliği | 2007 | 2020 | 182694 |
14 | Prof. Dr. Hakan Akyıldız | Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 1999 | 2019 | 186711 |
15 | Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven | Gıda Mühendisliği | 2007 | 2020 | 70736 |
16 | Prof. Dr. Hafzullah Aksoylu | İnşaat Mühendisliği | 2000 | 2020 | 90557 |
17 | Prof. Dr. Ercan Kahya | İnşaat Mühendisliği | 1993 | 2020 | 127437 |
18 | Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu | İnşaat Mühendisliği | 2005 | 2020 | 136441 |
19 | Prof. Dr. Ali Osman Atahan | İnşaat Mühendisliği | 1996 | 2020 | 346122 |
20 | Doç. Dr. Tolga Kaya | İşletme Mühendisliği | 2009 | 2020 | 119983 |
21 | Doç. Dr. Behçet Uğur Töreyin | İTÜ Bilişim Sistemleri | 2004 | 2019 | 267819 |
22 | Prof. Dr. Celal Şengör | Jeoloji Mühendisliği | 1975 | 2020 | 1673 |
23 | Prof. Dr. Aral Okay | Jeoloji Mühendisliği | 1978 | 2020 | 6377 |
24 | Prof. Dr. Yücel Yılmaz | Jeoloji Mühendisliği | 1980 | 2019 | 32134 |
25 | Prof. Dr. Aykut Barka (v. 2002) | Jeoloji Mühendisliği | 1980 | 2009 | 52767 |
26 | Prof. Dr. Mehmet Keskin | Jeoloji Mühendisliği | 1998 | 2020 | 60331 |
27 | Prof. Dr. Okan Tüysüz | Jeoloji Mühendisliği | 1986 | 2019 | 70833 |
28 | Prof. Dr. Naci Görür | Jeoloji Mühendisliği | 1979 | 2018 | 93367 |
29 | Prof. Dr. M. Namık Çağatay | Jeoloji Mühendisliği | 1977 | 2020 | 184057 |
30 | Prof. Dr. Oğuz Okay | Kimya | 1984 | 2020 | 15320 |
31 | Doç. Dr. Barış Kıskan | Kimya | 2005 | 2020 | 54367 |
32 | Prof. Dr. Fatma Bedia Berker | Kimya | 1986 | 2020 | 81701 |
33 | Prof. Dr. Abdülkadir Sezai Saraç | Kimya | 1985 | 2020 | 87632 |
34 | Prof. Dr. Ümit Tunca | Kimya | 1986 | 2020 | 141110 |
35 | Prof. Dr. Yusuf Yağcı | Kimya | 1978 | 2020 | 13269 |
36 | Prof. Dr. Hanzade Açma | Kimya Mühendisliği | 1993 | 2020 | 58194 |
37 | Prof. Dr. Serdar Yaman | Kimya Mühendisliği | 1993 | 2020 | 45704 |
38 | Doç. Dr. Tufan Kumbasar | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 2008 | 2020 | 103788 |
39 | Doç. Dr. M. Reza Nofar | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2008 | 2020 | 47048 |
40 | Prof. Dr. Hüseyin Çimenoğlu | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1990 | 2019 | 137638 |
41 | Prof. Dr. Gültekin Göller | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1996 | 2020 | 165696 |
42 | Doç. Dr. Özgür Atalay | Tekstil Mühendisliği | 2013 | 2020 | 158216 |
43 | Prof. Dr. Metin Çelik | Temel Bilimler | 2008 | 2020 | 103243 |
44 | Prof. Dr. Cengiz Hacızade | Uçak Mühendisliği | 1998 | 2020 | 142688 |
45 | Prof. Dr. Ahmet Cihat Baytaş | Uçak Mühendisliği | 1990 | 2019 | 186290 |
Post a Comment